توضیحات تکمیلی
توضیحات
کپسول پودر و گاز 50کیلویی تحت فشار توچال
| نوع | Type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفیت پودر | Capacity | 50 کیلوگرم |
| نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص 99.9% |
| فشار گاز | Work Pressure | 15 الی 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الی 35 بار |
| فشار تقریبی تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 40 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 80 بار |
| ارتفاع | Height | 80 سانتی متر |
| قطر | Diameter | 300 میلیمتر |
| جنس سیلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقریبی سیلندر خالی | Ship Weight | 30 کیلوگرم |
| وزن تقریبی سیلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 78.8 کیلوگرم |
| زمان تخلیه | Discharged Time | 150 ثانیه |
| طول پرتاب | Throw Length | 10 متر |
| بیمه | Insurance | یکسال |
| مدت گارانتی | Warranty Length | یکسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الکترواستاتیک |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | بر اساس استاندارد بین المللی کپسولهای اطفاء حریق چرخدار ISO 11601 |
