توضیحات تکمیلی
توضیحات
| نوع | type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفیت پودر | Capacity | 6 کیلوگرم |
| نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص %99.9 |
| فشار گاز | Work Pressure | 15 الی 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الی 35 بار |
| فشار تقریبی تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 60 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 85 بار |
| ارتفاع | Height | 40 سانتی متر |
| قطر | Diameter | 150میلیمتر |
| جنس سیلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقریبی سیلندر خالی | Ship Weight | 2.73 کیلوگرم |
| وزن تقریبی سیلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 9.2 کیلوگرم |
| زمان تخلیه | Discharged Time | 15 ثانیه |
| طول پرتاب | Throw Length | 5 متر |
| بیمه | Insurance | یکسال |
| مدت گارانتی | Warranty Length | یکسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الکترواستاتیک |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | استاندارد ملی به شماره 869 |
