توضیحات تکمیلی
توضیحات
کپسول پودر و گاز 3 کیلویی توچال
| نوع | Type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفیت پودر | Capacity | 3 کیلوگرم |
| نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص 99.9% |
| فشار گاز | Work Pressure | 15 الی 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الی 35 بار |
| فشار تقریبی تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 65 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 90 بار |
| ارتفاع | Height | 32 سانتی متر |
| قطر | Diameter | 115 میلیمتر |
| جنس سیلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقریبی سیلندر خالی | Ship Weight | 1.87 کیلوگرم |
| وزن تقریبی سیلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 5.3 کیلوگرم |
| زمان تخلیه | Discharged Time | 12 ثانیه |
| طول پرتاب | Throw Length | 3 متر |
| بیمه | Insurance | یکسال |
| مدت گارانتی | Warranty Length | یکسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الکترواستاتیک |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | استاندارد ملی به شماره 869 |
